寬頻電話服務 | 計劃組合 通話功能 收費詳情 立即登記 | 選擇語言:



亞洲及北美洲

國家間撥致電普通電話直撥致電普通電話致電手機
?? $0.018 $0.022 $0.018/$0.022
?? $0.022 $0.028 $0.022/$0.028
?? $0.024 $0.030 $0.109
??/??? $0.019 $0.025 $0.019/$0.025
?? $0.035 $0.045 $0.180
?? $0.029 $0.035 $0.125
???? $0.033 $0.040 $0.100
??? $0.029 $0.035 $0.035
??? $0.188 $0.200 $0.210
?? $0.070 $0.110 $0.440
?? $0.180 $0.192 $0.280
?? $0.780 $0.800 $0.850
?? $0.085 $0.097 $0.105
?? $0.150 $0.162 $0.190
?? $0.250 $0.262 $0.278
??? $0.150 $0.162 $0.180
?? $0.068 $0.078 $0.078
?? $0.180 $0.192 $0.210
???? $0.250 $0.262 $0.270

歐洲

國家間撥致電普通電話直撥致電普通電話致電手機
??? $0.089 $0.104 $0.453 / $0.468
??? $0.033 $0.048 $0.440 / $0.455
??? $0.033 $0.048 $0.495 / $0.510
???? $0.308 $0.323 $0.507 / $0.522
???? $0.084 $0.099 $0.388 / $0.403
?? $0.049 $0.064 $0.338 / $0.353
?? $0.031 $0.046 $0.400 / $0.415
?? $0.055 $0.070 $0.342 / $0.357
?? $0.028 $0.043 $0.298 / $0.313
?? $0.028 $0.043 $0.419 / $0.434
?? $0.047 $0.062 $0.350 / $0.365
??? $0.064 $0.079 $0.438 / $0.453
??? $0.030 $0.045 $0.403 / $0.418
??? $0.029 $0.044 $0.474 / $0.489
??? $0.087 $0.102 $0.389 / $0.404
?? $0.030 $0.045 $0.465 / $0.480
?? $0.033 $0.048 $0.390 / $0.405
?? $0.047 $0.062 $0.404 / $0.419
??? $0.041 $0.056 $0.445 / $0.460
?? $0.080 $0.095 $0.085 / $0.100
????? $0.111 $0.126 $0.548 / $0.563
??? $0.031 $0.046 $0.424 / $0.439
?? $0.031 $0.046 $0.445 / $0.460
?? $0.036 $0.051 $0.561 / $0.576
??? $0.164 $0.179 $0.335 / $0.350
?? $0.026 $0.041 $0.364 / $0.379
???? $0.030 $0.045 $0.474 / $0.489
???? $0.162 $0.177 $0.533 / $0.548

中東

國家間撥致電普通電話直撥致電普通電話致電手機
?? $0.340 $0.355 $0.335 / $0.350
?? $0.214 $0.229 $0.302 / $0.317
??? $0.612 $0.627 $0.680 / $0.695
??? $0.045 $0.060 $0.213 / $0.228
?? $0.263 $0.278 $0.345 / $0.360
??? $0.185 $0.200 $0.252 / $0.267
??? $0.227 $0.242 $0.431 / $0.446
??? $0.444 $0.459 $0.444 / $0.459
?? $0.515 $0.530 $0.610 / $0.625
?????? $0.328 $0.343 $0.399 / $0.414
?? $0.460 $0.475 $0.460 / $0.475
??? $0.451 $0.466 $0.476 / $0.491
???????? $0.427 $0.442 $0.444 / $0.459
??(AR) $0.481 $0.496 $0.595 / $0.610
??(DE) $0.481 $0.496 $0.595 / $0.610